Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

«Πρωταθλήτρια» η Αχαΐα στις συντάξεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Τα ποσά που αντιστοιχούν ανά νομό

        Τον μεγαλύτερο αριθμό στην καταβολή συντάξεων έχει η Αχαΐα σε σχέση με τους άλλους δύο νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας), σύμφωνα με την 18η μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» , που αποτυπώνει την εικόνα των συνταξιοδοτικών παροχών και των προνοιακών επιδομάτων της χώρας για το μήνα Νοέμβριο του 2014.
         Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ», αναγγέλθηκαν για αναστολή 7.132 συντάξεις λόγω θανάτου του συνταξιούχου συνολικού ποσού 3.273.261,48 ευρώ και 116 λόγω γάμου συνολικού ποσού 19.579,24 ευρώ. Μετά από διασταύρωση που έγινε με τα στοιχεία του Μητρώου προνοιακών επιδομάτων διαπιστώθηκαν 1.011 περιπτώσεις θανόντων ενώ το σύνολο των προνοιακών επιδομάτων ανήλθε σε 177.315.
Γεωγραφική κατανομή συντάξεων
      Όπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.734.199) και την Κεντρική Μακεδονία (739.351). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 311.610 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 263.221.
Β. Κατανομή συντάξεων ανά νομό
          Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Αχαΐα καταβάλλονται  127.134 συντάξεις εκ των οποίων οι 78.616 είναι κύριες και οι 48.517 επικουρικές. Ακολουθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η Αιτωλοακαρνανία με σύνολο 80.107 και η Ηλεία με 55.980
Νομός Σύνολο Κύριες Επικουρικές
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 80.107 57.982 22.125
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 36.252  26.043  10.209
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 36.111  25.733  10.378
ΑΡΤΑΣ 33.884  23.627  10.257
ΑΤΤΙΚΗΣ 1.734.199 1.024.774 709.425
ΑΧΑΙΑΣ 127.134 78.617 48.517
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 43.704 29.894 13.810
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14.054 10.785 3.269
ΔΡΑΜΑΣ 43.845 30.038 13.807
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 60.756 38.665 22.091
ΕΒΡΟΥ 59.197 42.519 16.678
ΕΥΒΟΙΑΣ 88.547 57.506 31.041
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.246 5.481 1.765
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12.117 8.828 3.289
ΗΛΕΙΑΣ 55.980 40.711 15.269
ΗΜΑΘΙΑΣ 57.400 40.433 16.967
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 106.514 71.972 34.542
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 16.329 12.244 4.085
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 442.551 272.865 169.686
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73.086 46.390 26.696
ΚΑΒΑΛΑΣ 62.305 41.521 20.784
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 49.502 36.506 12.996
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 17.385 13.272 4.113
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 43.807 28.833 14.974
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.698 10.532 4.166
ΚΙΛΚΙΣ 30.568 22.844 7.724
ΚΟΖΑΝΗΣ 62.810 41.814 20.996
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 54.718 38.111 16.607
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37.461 25.609 11.852
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33.055 25.913 7.142
ΛΑΡΙΣΗΣ 113.217 77.140 36.077
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 32.609 22.193 10.416
ΛΕΣΒΟΥ 42.079 29.566 12.513
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.803 7.000 2.803
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 89.257 56.506 32.751
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 66.576 46.179 20.397
ΞΑΝΘΗΣ 35.367 24.026 11.341
ΠΕΛΛΗΣ 52.402 39.709 12.693
ΠΙΕΡΙΑΣ 44.977 32.639 12.338Λαγουμιτζή 40, Aθήνα 117 45
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 27.629 19.345 8.284
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 28.315 19.144 9.171
ΡΟΔΟΠΗΣ 38.170 28.533 9.637
ΣΑΜΟΥ 16.853 12.018 4.835
ΣΕΡΡΩΝ 76.746 57.111 19.635
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 59.634 42.023 17.611
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 68.910 46.911 21.999
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18.950 13.594 5.356
ΦΩΚΙΔΑΣ 16.696 11.298 5.398
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 34.707 24.280 10.427
ΧΑΝΙΩΝ 57.883 36.968 20.915
ΧΙΟΥ 21.669 14.930 6.739
Χωρίς Τιμές* 9.757 5.366 4.391
ΣΥΝΟΛΟ 4.497.528 2.896.541 1.600.987

Δείτε όλη την έκθεση στο
http://www.idika.gr/files/18%CE%B7%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_docx.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: