| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΙΚΑ - ΓΝΠ |
| ΚΟΛΙΟΚΟΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 4357 |
| ΜΕΝΥΧΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3331 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 2689 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ | 2569 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2464 |
| ΠΑΝΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2138 |
| ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΓΑΛΑΤΙΑ | 1975 |
| ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1681 |
| ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1532 |
| ΤΣΑΜΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 1522 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1472 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1455 |
| ΚΟΪΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1383 |
| ΘΥΜΙΟΥ ΕΛΛΗ | 1350 |
| ΝΤΑΕΡΕ ΑΝΘΙΤΣΑ | 1335 |
| ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1292 |
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1291 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1291 |
| LAZI MARIJE | 1240 |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1233 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1207 |
| ΡΙΧΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1157 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1120 |
| ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1108 |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ | 1092 |
| ΠΡΟΚΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1082 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 1062 |
| MEZINI VALBONA | 978 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 972 |
| ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 965 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 946 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 912 |
| ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 813 |
| ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 749 |
| ΒΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 744 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 710 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 697 |
| ΦΛΟΓΕΡΑ ΕΛΕΝΗ | 619 |
| ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 595 |
| ΓΚΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 525 |
Δείτε επίσης τα αποτελέσματα για όλες τις υποψηφιότητες, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί ( http://www.agandreashosp.gr/apotelesmata_22_6_2016.xls ), ή επισκεπτόμενοι το site του Νοσοκομείου, που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας μας και συγκεκριμένα στη θέση ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου